EHC Biel-Bienne
Statistiques des joueurs
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MarcusSylvegard | A | 14 | 4 | 9 | 13 | 0,93 | 10 | -3 |
| 2 | JeffSkinner | A | 11 | 7 | 4 | 11 | 1,00 | 4 | -2 |
| 3 | VictorSöderström | D | 13 | 2 | 8 | 10 | 0,77 | 8 | -3 |
| 4 | DominicZwerger | A | 14 | 3 | 6 | 9 | 0,64 | 8 | -1 |
| 5 | ToniRajala | A | 9 | 4 | 4 | 8 | 0,89 | 2 | 2 |
| 6 | LiasAndersson | A | 11 | 3 | 5 | 8 | 0,73 | 31 | 1 |
| 7 | MarkSever | A | 14 | 3 | 5 | 8 | 0,57 | 4 | 0 |
| 8 | GaëtanHaas | A | 10 | 4 | 3 | 7 | 0,70 | 29 | -3 |
| 9 | JonahNeuenschwander | A | 14 | 3 | 4 | 7 | 0,50 | 4 | 1 |
| 10 | AleksandrIakovenko | D | 11 | 2 | 5 | 7 | 0,64 | 2 | -3 |
| 11 | FabioHofer | A | 14 | 2 | 4 | 6 | 0,43 | 2 | -8 |
| 12 | CédricAeschbach | D | 14 | 2 | 2 | 4 | 0,29 | 0 | 1 |
| 13 | YanickSablatnig | A | 14 | 2 | 2 | 4 | 0,29 | 22 | -2 |
| 14 | PetrCajka | A | 14 | 1 | 3 | 4 | 0,29 | 24 | 0 |
| 15 | YanickStampfli | D | 13 | 0 | 4 | 4 | 0,31 | 0 | 1 |
| 16 | JoëlVermin | A | 14 | 1 | 2 | 3 | 0,21 | 0 | -1 |
| 17 | YanikBurren | D | 14 | 0 | 3 | 3 | 0,21 | 2 | -1 |
| 18 | LucaChristen | A | 11 | 0 | 3 | 3 | 0,27 | 4 | 0 |
| 19 | DarioTrutmann | D | 14 | 0 | 2 | 2 | 0,14 | 4 | 1 |
| 20 | MiroZryd | D | 13 | 0 | 2 | 2 | 0,15 | 12 | 1 |
| 21 | JamieVillard | A | 4 | 0 | 1 | 1 | 0,25 | 2 | 0 |
| 22 | JérémieBärtschi | A | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 | -4 |
| 23 | NolanCattin | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| 24 | Manuelvon Rohr | A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
| +/- | Plus / Moins |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format























