SC Bern
Statistiques des joueurs
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IanMitchell | D | 13 | 1 | 13 | 14 | 1,08 | 4 | 4 |
| 2 | RodrigoAbols | A | 12 | 6 | 5 | 11 | 0,92 | 4 | 3 |
| 3 | WaltteriMerelä | A | 12 | 4 | 6 | 10 | 0,83 | 4 | 4 |
| 4 | EmilBemström | A | 11 | 4 | 4 | 8 | 0,73 | 6 | 0 |
| 5 | DarioRohrbach | A | 9 | 4 | 4 | 8 | 0,89 | 0 | -4 |
| 6 | RodwinDionicio | D | 13 | 3 | 5 | 8 | 0,62 | 18 | -5 |
| 7 | MarcMarchon | A | 13 | 0 | 6 | 6 | 0,46 | 10 | -1 |
| 8 | BenjaminBaumgartner | A | 10 | 2 | 3 | 5 | 0,50 | 6 | -4 |
| 9 | MiroAaltonen | A | 13 | 1 | 4 | 5 | 0,38 | 6 | 0 |
| 10 | DavydBarandun | D | 12 | 2 | 2 | 4 | 0,33 | 2 | 5 |
| 11 | MarcoLehmann | A | 11 | 2 | 2 | 4 | 0,36 | 4 | 3 |
| 12 | MatsAlge | A | 12 | 1 | 3 | 4 | 0,33 | 2 | 2 |
| 13 | SonnyMilano | A | 6 | 1 | 3 | 4 | 0,67 | 4 | -2 |
| 14 | NilsRhyn | D | 12 | 2 | 0 | 2 | 0,17 | 4 | 0 |
| 15 | AlainGraf | A | 12 | 1 | 1 | 2 | 0,17 | 2 | 1 |
| 16 | SamuelKreis | D | 13 | 1 | 1 | 2 | 0,15 | 8 | 2 |
| 17 | JoelGrossniklaus | A | 5 | 1 | 0 | 1 | 0,20 | 0 | 1 |
| 18 | MarcoMüller | A | 13 | 1 | 0 | 1 | 0,08 | 4 | -1 |
| 19 | TristanScherwey | A | 8 | 1 | 0 | 1 | 0,12 | 6 | 1 |
| 20 | NicBalestra | D | 5 | 0 | 1 | 1 | 0,20 | 0 | 2 |
| 21 | LouisFüllemann | D | 9 | 0 | 1 | 1 | 0,11 | 0 | 0 |
| 22 | FabianRitzmann | A | 10 | 0 | 1 | 1 | 0,10 | 2 | 1 |
| 23 | SimonKindschi | D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 0 |
| 24 | AntonLindholm | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 | 2 |
| 25 | PaulMottard | A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 | 4 |
| 26 | ThierrySchild | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
| +/- | Plus / Moins |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format

























