SC Rapperswil-Jona Lakers
Statistiques des joueurs
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| Cl. | Joueur | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM TOTAL | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JacobLarsson | D | 15 | 2 | 12 | 14 | 0,93 | 16 | -4 |
| 2 | NicklasJensen | A | 14 | 5 | 8 | 13 | 0,93 | 6 | -3 |
| 3 | VictorRask | A | 15 | 3 | 9 | 12 | 0,80 | 10 | -8 |
| 4 | TylerMoy | A | 16 | 6 | 5 | 11 | 0,69 | 4 | -1 |
| 5 | Gian-MarcoWetter | A | 16 | 7 | 3 | 10 | 0,62 | 4 | -1 |
| 6 | DominicLammer | A | 16 | 7 | 1 | 8 | 0,50 | 10 | 3 |
| 7 | NicoDünner | A | 16 | 3 | 5 | 8 | 0,50 | 6 | 3 |
| 8 | TannerFritz | A | 16 | 1 | 7 | 8 | 0,50 | 8 | -3 |
| 9 | LawrencePilut | D | 16 | 0 | 7 | 7 | 0,44 | 8 | 1 |
| 10 | KevinLabanc | A | 15 | 3 | 3 | 6 | 0,40 | 8 | -6 |
| 11 | LucaCapaul | D | 13 | 1 | 3 | 4 | 0,31 | 33 | 1 |
| 12 | MarlonGraf | A | 16 | 2 | 1 | 3 | 0,19 | 7 | 0 |
| 13 | Yannick-LennartAlbrecht | A | 10 | 0 | 3 | 3 | 0,30 | 0 | 0 |
| 14 | BenjaminQuinn | D | 8 | 1 | 1 | 2 | 0,25 | 2 | -2 |
| 15 | AlessandroSegafredo | A | 11 | 1 | 1 | 2 | 0,18 | 0 | 3 |
| 16 | DaniilUstinkov | D | 10 | 0 | 2 | 2 | 0,20 | 6 | -5 |
| 17 | SandroZangger | A | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 0 | -1 |
| 18 | LaurinFuhrer | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0 | 0 |
| 19 | FabianMaier | D | 16 | 1 | 0 | 1 | 0,06 | 8 | -3 |
| 20 | MauroDufner | D | 16 | 0 | 1 | 1 | 0,06 | 10 | 1 |
| 21 | FabriceHerzog | A | 15 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 4 | -8 |
| 22 | ValentinHofer | A | 14 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 2 | -7 |
| 23 | JanHornecker | A | 11 | 0 | 1 | 1 | 0,09 | 0 | -3 |
| 24 | IgorJelovac | D | 15 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 4 | -6 |
| 25 | RobinBisig | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| Pos | Position du joueur |
| GP | Matchs joués |
| G | Buts |
| A | Assists |
| PTS | Points |
| P/GP | Points / match |
| PIM TOTAL | Total pénalités |
| +/- | Plus / Moins |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format
























