EHC Thun
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MalinWillen | 3 | 2 | 4 | 1,56 | 154:20 | 0 | 0 | 0 |
| LaraHug | 2 | 1 | 0 | 0 | 60:25 | 0 | 0 | 0 | |
| DunjaFasel | 3 | 3 | 4 | 2,56 | 93:56 | 0 | 0 | 0 | |
| JolinaStuder | 2 | 0 | 4 | 4,04 | 59:20 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format