HC Fribourg-Gottéron Ladies
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-EugénieGendre | 6 | 6 | 11 | 1,99 | 331:18 | 0 | 0 | 0 |
| Amaya ValentinaIseli | 4 | 4 | 7 | 1,73 | 243:06 | 0 | 0 | 0 | |
| Mia SofiePortner | 1 | 1 | 2 | 2 | 60:00 | 0 | 0 | 0 | |
| MiaAnthamatten | 1 | 0 | 2 | 4,18 | 28:42 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format



