EHC Raron
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SamuelMartig | 3 | 3 | 7 | 2,33 | 180:00 | 0 | 0 | 0 | |
| NoahIn-Albon | 4 | 4 | 12 | 3 | 240:00 | 0 | 0 | 0 | |
| NelsonSchickli | 4 | 4 | 14 | 3,46 | 242:29 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format