Argovia Stars
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GianlucaRacciatti | 6 | 6 | 14 | 2,38 | 353:34 | 0 | 0 | 0 |
| DiegoLeuenberger | 3 | 3 | 4 | 1,34 | 178:27 | 0 | 0 | 0 | |
| SilasMüller | 2 | 2 | 9 | 4,39 | 123:07 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format