EHC Basel
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | SA | SVS | SVS% | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FabioHaller | 10 | 10 | 32 | 3,18 | 301 | 269 | 89,37 | 603:00 | 2 | 0 | 1 |
| AndriHenauer | 6 | 6 | 12 | 1,95 | 191 | 179 | 93,72 | 368:44 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| SA | Tirs au but |
| SVS | Arrêts |
| SVS% | Tirs tenus en % |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format

