HC Le Fuet-Bellelay
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DavidNuara | 4 | 4 | 14 | 3,68 | 228:33 | 0 | 0 | 0 |
| QuentinHamel | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 120:00 | 2 | 0 | 0 | |
| GrégoryChételat | 1 | 0 | 3 | 15,72 | 11:27 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format