EHC Sursee
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LivioKuster | 2 | 1 | 8 | 4,8 | 100:00 | 0 | 0 | 0 | |
| MarcZemp | 3 | 2 | 10 | 7,39 | 81:13 | 0 | 0 | 1 | |
| JariHofstetter | 4 | 2 | 15 | 7,58 | 118:47 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format