Hockey Grischun Sud
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FadriHänni | 6 | 4 | 15 | 4,24 | 212:20 | 0 | 0 | 0 |
| NathanKirchner | 1 | 0 | 1 | 1,99 | 30:05 | 0 | 0 | 0 | |
| BenedekFöldi | 4 | 3 | 12 | 4,85 | 148:31 | 0 | 0 | 0 | |
| LorinCortesi | 1 | 0 | 6 | 12,39 | 29:04 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format