SenSee-Griffons
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ThibautJungo | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 | 1 | 0 | |
| SimonBorel | 2 | 2 | 2 | 1,42 | 84:47 | 0 | 0 | 1 | |
| ValentinJungo | 2 | 1 | 2 | 1,60 | 75:13 | 0 | 0 | 1 | |
| JérémyFragnière | 2 | 2 | 5 | 2,5 | 120:00 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format