Brandis Juniors
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RahelBrunner | 5 | 3 | 20 | 5,74 | 209:11 | 0 | 0 | 0 |
| NoahFeller | 4 | 4 | 10 | 3,31 | 181:10 | 0 | 0 | 0 | |
| BraulioSchmid | 3 | 1 | 8 | 5,80 | 82:44 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format