Brandis Juniors
Goalie-Statistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RahelBrunner | 5 | 3 | 20 | 5.74 | 209:11 | 0 | 0 | 0 |
| NoahFeller | 4 | 4 | 10 | 3.31 | 181:10 | 0 | 0 | 0 | |
| BraulioSchmid | 3 | 1 | 8 | 5.80 | 82:44 | 0 | 0 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| GP | Gespielte Spiele |
| GPI | Spiele als 1. Torhüter |
| GA | Gegentore |
| GAA | Gegentore-Schnitt |
| MIP | Spielzeit |
| PIM | Strafminuten |
| G | Tore |
| A | Assists |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen