Hockey Grischun Sud
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason LukeTeutsch | 4 | 3 | 6 | 2,00 | 180:08 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Jan NiclasSchwarz | 4 | 3 | 10 | 3,36 | 178:44 | 0 | 0 | 2 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format