EHC Thalwil
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ElijahGächter | 5 | 4 | 21 | 4,54 | 277:47 | 0 | 0 | 0 |
| GregoryGygli | 2 | 2 | 13 | 9,75 | 80:00 | 0 | 0 | 0 | |
| GianninaDossenbach | 1 | 1 | 7 | 18,90 | 22:13 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format