SCL Young Tigers
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JovinTrachsel | 15 | 15 | 40 | 2,66 | 902:55 | 2 | 0 | 0 |
| SamuelKaiser | 5 | 5 | 13 | 2,62 | 297:27 | 0 | 0 | 0 | |
| PhilippePellet | 2 | 2 | 7 | 3,56 | 117:50 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format