EHC Kloten
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CedricGerber | 10 | 9 | 26 | 2,74 | 570:11 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | ErikLiljequist | 11 | 11 | 31 | 2,93 | 634:11 | 29 | 0 | 1 |
| SilvanGrimm | 2 | 2 | 8 | 3,99 | 120:19 | 2 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format