EHC Kreuzlingen-Konstanz
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JanCarretero | 6 | 6 | 23 | 4,29 | 321:47 | 0 | 0 | 0 |
| JeremyLaux | 2 | 2 | 6 | 2,99 | 120:25 | 0 | 0 | 0 | |
| Catalina LeticiaOrtega | 2 | 0 | 6 | 9,53 | 37:46 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format