Fribourg-Gottéron
Statistiques des gardiens
Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.
| Cl. | Joueur | GP | GPI | GA | GAA | SA | SVS | SVS% | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LudovicWaeber | 14 | 14 | 29 | 2,04 | 439 | 410 | 93,39 | 851:16 | 0 | 0 | 0 |
| LoicGalley | 6 | 6 | 17 | 2,87 | 158 | 141 | 89,24 | 355:41 | 0 | 0 | 0 |
| Cl. | Classement |
| Joueur | Nom du joueur |
| GP | Matchs joués |
| GPI | Matchs en tant que premier gardien |
| GA | Buts encaissés |
| GAA | Moyenne de buts encaissés |
| SA | Tirs au but |
| SVS | Arrêts |
| SVS% | Tirs tenus en % |
| MIP | Temps de jeu |
| PIM | Minutes de pénalité |
| G | Buts |
| A | Assists |
Afficher les matchs
Exporter
Choisir le format

