Site web SIHF Home Matchs
EHC Thun
Recherche Plus
EHC Thun
EHC Thun

EHC Thun

National Cup Women - National

  • Aperçu
  • Calendrier des matchs
  • Tableau
  • Play-In / Playoffs / Playouts
  • Statistiques des joueurs
  • Statistiques des gardiens
  • Stade à domicile

novembre 2026

SWHL B SWHL B Regular Season
Fin
EHC Thun
EHC Thun 1
HC Thurgau Ladies
HC Thurgau Ladies 4
National Cup Women NCW Runde 3
Fin
ZSC Lions Girls
ZSC Lions Girls 2
EHC Thun
EHC Thun 5
RED
SWHL B SWHL B Regular Season
19:45
Comme prévu
Brandis Juniors Ladies
Brandis Juniors Ladies -
EHC Thun
EHC Thun -
SWHL B SWHL B Regular Season
20:30
Comme prévu
EHC Worb Ladies
EHC Worb Ladies -
EHC Thun
EHC Thun -
SWHL B SWHL B Regular Season
17:15
Comme prévu
EHC Thun
EHC Thun -
EHC Zunzgen-Sissach
EHC Zunzgen-Sissach -

Classement

Fais glisser vers la gauche pour plus de statistiques.

Cl. Team GP PTS P/GP W OTW SOW SOL OTL L GF GA GDF Streak En direct
1 EHC Bassersdorf LadiesEHC Bassersdorf LadiesEHCB-L 1 3 3,000 1 0 0 0 0 0 8 4 4
2 Neuchâtel Hockey Academy I*Neuchâtel Hockey Academy I*NHA I +2 1 3 3,000 1 0 0 0 0 0 6 2 4
3 EHC ThunEHC ThunEHCT -1 1 3 3,000 1 0 0 0 0 0 5 2 3
4 GCK Lions FrauenGCK Lions FrauenGCKLF -1 1 3 3,000 1 0 0 0 0 0 3 0 3
5 HC Ajoie Ladies*HC Ajoie Ladies*HCA-L -1 1 3 3,000 1 0 0 0 0 0 4 2 2
6 DHC Lyss*DHC Lyss*DHCL -2 1 3 3,000 1 0 0 0 0 0 3 2 1
7 EHC SurseeEHC SurseeEHCS -3 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dragon QueensDragon QueensDQ -3 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ass. Genève-Servette HC FémininAss. Genève-Servette HC FémininAGSHCF -3 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SCRJ Lakers LadiesSCRJ Lakers LadiesSCRJ -3 0 0 0,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Brandis Juniors Ladies*Brandis Juniors Ladies*BJ-L -7 1 0 0,000 0 0 0 0 0 1 2 3 -1
12 EHC Zunzgen-Sissach*EHC Zunzgen-Sissach*EHCZS -8 1 0 0,000 0 0 0 0 0 1 2 4 -2
13 ZSC Lions GirlsZSC Lions GirlsZSCLG +1 1 0 0,000 0 0 0 0 0 1 2 5 -3
14 HC Thurgau LadiesHC Thurgau LadiesHCT +1 1 0 0,000 0 0 0 0 0 1 0 3 -3
15 HC Valais Academy GirlsHC Valais Academy GirlsHCVAG +1 1 0 0,000 0 0 0 0 0 1 4 8 -4
16 Beo Yetis Ladies*Beo Yetis Ladies*HCBEOY -12 1 0 0,000 0 0 0 0 0 1 2 6 -4
Home Matchs Recherche Plus

Navigation

  • Fanshop
  • Tickets
  • Patinoires
  • SIHF-Tools
  • SIHF-Website
  • DE
  • FR

Partenaire principal

Partenaires officiels

Official Broadcaster

Partenaire principal

Official Sponsors

Official Broadcaster

© 2026 Swiss Ice Hockey Federation
  • Mentions légales
  • Protection des données
  • Conditions d'utilisation
  • Conditions générales de vente
  • Shop
Swiss Ice Hockey
Swiss Ice Hockey Ajouter à l'écran d'accueil