EHC Sursee

Tabelle

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Team GP PTS P/GP W OTW SOW SOL OTL L GF GA GDF Streak Live
1 EHC Bassersdorf LadiesEHCB-L 1 3 3.000 1 0 0 0 0 0 8 4 4
2 Neuchâtel Hockey Academy I*NHA I +2 1 3 3.000 1 0 0 0 0 0 6 2 4
3 EHC ThunEHCT -1 1 3 3.000 1 0 0 0 0 0 5 2 3
4 GCK Lions FrauenGCKLF -1 1 3 3.000 1 0 0 0 0 0 3 0 3
5 HC Ajoie Ladies*HCA-L -1 1 3 3.000 1 0 0 0 0 0 4 2 2
6 DHC Lyss*DHCL -2 1 3 3.000 1 0 0 0 0 0 3 2 1
7 EHC SurseeEHCS -3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dragon QueensDQ -3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ass. Genève-Servette HC FémininAGSHCF -3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SCRJ Lakers LadiesSCRJ -3 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Brandis Juniors Ladies*BJ-L -7 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 2 3 -1
12 EHC Zunzgen-Sissach*EHCZS -8 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 2 4 -2
13 ZSC Lions GirlsZSCLG +1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 2 5 -3
14 HC Thurgau LadiesHCT +1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 0 3 -3
15 HC Valais Academy GirlsHCVAG +1 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 4 8 -4
16 Beo Yetis Ladies*HCBEOY -12 1 0 0.000 0 0 0 0 0 1 2 6 -4
R Rang
Team Teamname
GP Gespielte Spiele
PTS Punkte
P/GP Punktetotal pro Spiel
W Siege nach regulärer Spielzeit
OTW Siege nach Verlängerung
SOW Siege nach Penaltyschiessen
SOL Niederlagen nach Penaltyschiessen
OTL Niederlage nach Verlängerung
L Niederlagen nach regulärer Spielzeit
GF Tore geschossen
GA Gegentore
GDF Tordifferenz
Streak Letzte Spiele
Live Provisorische Live-Statistik