EHC Bern 96

Tabelle

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Team GP PTS P/GP W OTW SOW SOL OTL L GF GA GDF Streak Live
1 EHC Sursee*EHCS +2 5 15 3.000 5 0 0 0 0 0 24 7 17
2 LUNOXX Seetal*LUNOXX -1 6 15 2.500 5 0 0 0 0 1 26 17 9
3 HC NWU Blue*HCNWUB -1 7 15 2.143 5 0 0 0 0 2 23 22 1
4 HC Dragon Thun*HCDT 4 12 3.000 4 0 0 0 0 0 21 7 14
5 HC Huskys*HCH +1 7 11 1.571 3 0 1 0 0 3 30 27 3
6 EHC Zunzgen-Sissach*EHCZS -1 6 9 1.500 3 0 0 0 0 3 24 14 10
7 EHC Schwarzenburg KönizEHCSK 6 7 1.167 2 0 0 1 0 3 24 26 -2
8 HC LuzernHCL 6 6 1.000 0 0 3 0 0 3 21 26 -5
9 Beo Young YetisHCBEOY 5 4 0.800 1 0 0 1 0 3 16 22 -6
10 EHC Bern 96*EHCB96 +2 5 4 0.800 1 0 0 1 0 3 8 20 -12
11 HC WisleHCW -1 6 3 0.500 1 0 0 0 0 5 23 41 -18
12 EV Zug*EVZ -1 5 1 0.200 0 0 0 1 0 4 11 22 -11
R Rang
Team Teamname
GP Gespielte Spiele
PTS Punkte
P/GP Punktetotal pro Spiel
W Siege nach regulärer Spielzeit
OTW Siege nach Verlängerung
SOW Siege nach Penaltyschiessen
SOL Niederlagen nach Penaltyschiessen
OTL Niederlage nach Verlängerung
L Niederlagen nach regulärer Spielzeit
GF Tore geschossen
GA Gegentore
GDF Tordifferenz
Streak Letzte Spiele
Live Provisorische Live-Statistik