Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 JoelMoser S 10 10 9 19 1.90 8
2 JanMeier S 10 8 8 16 1.60 0
3 FilipSluka S 7 4 10 14 2.00 0
4 AndreaGiannone S 9 4 9 13 1.44 2
5 LarsKellenberger S 9 3 5 8 0.89 12
6 IljaLüthi S 6 2 5 7 1.17 6
7 RobinOettli S 9 3 2 5 0.56 12
8 YanisMüller S 7 3 1 4 0.57 0
9 BrianIsenschmid V 10 1 3 4 0.40 4
10 RicoHungerbühler V 10 0 4 4 0.40 4
11 LevinSchneider V 10 0 4 4 0.40 0
12 ClaudeSchnetzer V 3 1 2 3 1.00 2
13 DarioZinsli V 8 1 2 3 0.38 6
14 NoelKreier V 10 0 3 3 0.30 2
15 LivioStiffler S 9 1 1 2 0.22 0
16 JulianCenek S 10 0 2 2 0.20 0
17 JulianBaumann V 7 0 1 1 0.14 0
18 RobinWenger S 8 0 1 1 0.12 0
19 ValentinoFritz S 9 0 0 0 0.00 34
20 IsaiyahHug V 1 0 0 0 0.00 25
21 AndrinRohner S 9 0 0 0 0.00 2
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total