SC Rheintal

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 MicaMoosmann S 12 8 11 19 1.58 6
2 MoritzKellenberger S 7 7 5 12 1.71 2
3 YanickBodemann S 10 3 9 12 1.20 2
4 SandroBartholet S 10 6 2 8 0.80 0
5 SilvanGood S 12 4 4 8 0.67 14
6 GregorPilgram V 12 1 6 7 0.58 4
7 LukasThurnherr V 11 3 3 6 0.55 2
8 JordanPfennich S 5 2 4 6 1.20 0
9 SandroStoop S 12 0 6 6 0.50 6
10 YanikLichtensteiger V 12 2 2 4 0.33 8
11 FlorinStutz S 11 1 3 4 0.36 6
12 AidanMonnat S 11 2 1 3 0.27 0
13 YannickWiedner S 12 2 1 3 0.25 6
14 CedricEgger V 7 1 2 3 0.43 0
15 LeoWaidacher S 2 1 1 2 1.00 0
16 LucaBinder V 12 0 2 2 0.17 8
17 JustinWiederkehr S 11 0 2 2 0.18 4
18 JulianBernard S 9 1 0 1 0.11 0
19 PascalKuster S 6 1 0 1 0.17 2
20 DanjoBamert S 2 0 0 0 0.00 0
21 LorisBüchel S 2 0 0 0 0.00 0
22 JanisManser S 4 0 0 0 0.00 0
23 SandroRitzmann S 1 0 0 0 0.00 4
24 MarcelZitz S 2 0 0 0 0.00 0
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total