SC Rheintal
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MicaMoosmann | S | 11 | 7 | 10 | 17 | 1.55 | 6 |
| 2 | MoritzKellenberger | S | 6 | 6 | 5 | 11 | 1.83 | 0 |
| 3 | YanickBodemann | S | 9 | 3 | 7 | 10 | 1.11 | 2 |
| 4 | SandroBartholet | S | 9 | 6 | 2 | 8 | 0.89 | 0 |
| 5 | GregorPilgram | V | 11 | 1 | 6 | 7 | 0.64 | 2 |
| 6 | LukasThurnherr | V | 10 | 3 | 3 | 6 | 0.60 | 2 |
| 7 | SilvanGood | S | 11 | 2 | 4 | 6 | 0.55 | 12 |
| 8 | JordanPfennich | S | 5 | 2 | 4 | 6 | 1.20 | 0 |
| 9 | SandroStoop | S | 11 | 0 | 6 | 6 | 0.55 | 6 |
| 10 | YanikLichtensteiger | V | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.27 | 8 |
| 11 | AidanMonnat | S | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.30 | 0 |
| 12 | YannickWiedner | S | 11 | 2 | 1 | 3 | 0.27 | 2 |
| 13 | CedricEgger | V | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 0 |
| 14 | FlorinStutz | S | 10 | 1 | 2 | 3 | 0.30 | 6 |
| 15 | LeoWaidacher | S | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 |
| 16 | LucaBinder | V | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 8 |
| 17 | JustinWiederkehr | S | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 4 |
| 18 | JulianBernard | S | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 0 |
| 19 | DanjoBamert | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 20 | LorisBüchel | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 21 | PascalKuster | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | JanisManser | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | SandroRitzmann | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 24 | MarcelZitz | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen