Argovia Stars

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 TimoMerz S 11 9 5 14 1.27 4
2 SimonStöckli S 9 2 8 10 1.11 2
3 YannickKrähenbühl S 11 5 4 9 0.82 0
4 TimoRuchti S 11 2 7 9 0.82 2
5 DarioArnold S 7 4 3 7 1.00 2
6 LucaGrisoni S 11 2 5 7 0.64 14
7 JanisEggimann S 10 1 6 7 0.70 8
8 AlexKübler S 9 2 3 5 0.56 12
9 Gian-MarcoSchmied V 10 1 4 5 0.50 0
10 AlessioValsecchi S 11 1 4 5 0.45 16
11 NicolaHofmann S 11 4 0 4 0.36 4
12 NilsIngold S 9 2 2 4 0.44 4
13 PhilemonBaumann S 6 2 1 3 0.50 4
14 TobiasRoth V 11 1 2 3 0.27 2
15 JorinJenny S 9 1 1 2 0.22 4
16 GianPina V 10 1 1 2 0.20 35
17 LucaFlury V 7 0 2 2 0.29 8
18 IvoPina V 8 0 2 2 0.25 0
19 ManuelBurger V 4 0 1 1 0.25 0
20 AndrinBlessing V 1 0 0 0 0.00 0
21 Gian-LucaCavelti S 3 0 0 0 0.00 0
22 MartinHäfelfinger V 11 0 0 0 0.00 4
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total