EHC WIKI-Münsingen
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GuillaumeDuffey | S | 12 | 8 | 9 | 17 | 1.42 | 0 |
| 2 | NicoSchertenleib | S | 12 | 6 | 6 | 12 | 1.00 | 4 |
| 3 | RaphaelKrebs | S | 13 | 4 | 5 | 9 | 0.69 | 6 |
| 4 | NoelWaber | S | 12 | 6 | 2 | 8 | 0.67 | 10 |
| 5 | TillAllemann | S | 10 | 3 | 5 | 8 | 0.80 | 33 |
| 6 | JonasLüthi | S | 7 | 3 | 5 | 8 | 1.14 | 0 |
| 7 | JoelMoser | S | 13 | 2 | 5 | 7 | 0.54 | 4 |
| 8 | TobiasAnhorn | V | 13 | 4 | 2 | 6 | 0.46 | 4 |
| 9 | IvanFankhauser | V | 13 | 3 | 3 | 6 | 0.46 | 16 |
| 10 | SimonDietrich | V | 5 | 1 | 4 | 5 | 1.00 | 2 |
| 11 | Jan JoelBlatter | S | 12 | 2 | 2 | 4 | 0.33 | 4 |
| 12 | LucaSteiner | V | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.36 | 8 |
| 13 | MarlonSchmid | S | 13 | 0 | 4 | 4 | 0.31 | 0 |
| 14 | JulienDenoth | S | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.23 | 29 |
| 15 | RafaelMani | V | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 2 |
| 16 | TimonMoschen | S | 9 | 2 | 0 | 2 | 0.22 | 27 |
| 17 | LorenzoGlarner | S | 13 | 1 | 1 | 2 | 0.15 | 14 |
| 18 | MikaRufener | S | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 8 |
| 19 | Yael NoahHasler | S | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 |
| 20 | TimonKrattiger | S | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.11 | 6 |
| 21 | RafaelWaber | S | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
| 22 | AndriBearth | V | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 |
| 23 | Fynn KaiChatelain | V | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 |
| 24 | LoicLuder | S | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 6 |
| 25 | SeverinMaibach | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
| 26 | AndreasPianta | V | 12 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 2 |
| 27 | NicolaUrfer | S | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 2 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen