EHC WIKI-Münsingen
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GuillaumeDuffey | S | 12 | 8 | 9 | 17 | 1.42 | 0 |
| 2 | NicoSchertenleib | S | 11 | 6 | 6 | 12 | 1.09 | 4 |
| 3 | RaphaelKrebs | S | 12 | 4 | 4 | 8 | 0.67 | 6 |
| 4 | JonasLüthi | S | 6 | 3 | 4 | 7 | 1.17 | 0 |
| 5 | TobiasAnhorn | V | 12 | 4 | 2 | 6 | 0.50 | 4 |
| 6 | TillAllemann | S | 9 | 2 | 4 | 6 | 0.67 | 33 |
| 7 | JoelMoser | S | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.50 | 2 |
| 8 | NoelWaber | S | 11 | 4 | 1 | 5 | 0.45 | 8 |
| 9 | IvanFankhauser | V | 12 | 2 | 3 | 5 | 0.42 | 14 |
| 10 | Jan JoelBlatter | S | 11 | 2 | 2 | 4 | 0.36 | 2 |
| 11 | LucaSteiner | V | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.36 | 8 |
| 12 | MarlonSchmid | S | 12 | 0 | 4 | 4 | 0.33 | 0 |
| 13 | JulienDenoth | S | 12 | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 29 |
| 14 | SimonDietrich | V | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 2 |
| 15 | TimonMoschen | S | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 25 |
| 16 | LorenzoGlarner | S | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 14 |
| 17 | MikaRufener | S | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 6 |
| 18 | Yael NoahHasler | S | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 |
| 19 | RafaelWaber | S | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 0 |
| 20 | Fynn KaiChatelain | V | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 0 |
| 21 | LoicLuder | S | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 6 |
| 22 | SeverinMaibach | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
| 23 | AndreasPianta | V | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 2 |
| 24 | NicolaUrfer | S | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.14 | 2 |
| 25 | AndriBearth | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | TimonKrattiger | S | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 27 | RafaelMani | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen