SC Weinfelden
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FinnFankhauser | S | 5 | 4 | 3 | 7 | 1.40 | 2 |
| 2 | LucaSchallenberg | S | 3 | 4 | 2 | 6 | 2.00 | 0 |
| 3 | FabioHuber | S | 2 | 4 | 0 | 4 | 2.00 | 0 |
| 4 | VolodymyrBovt | S | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.00 | 0 |
| 5 | LucaSchär | S | 6 | 2 | 1 | 3 | 0.50 | 4 |
| 6 | NicoKönig | V | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 |
| 7 | PatrikMerz | S | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 0 |
| 8 | NicoEggmann | S | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 2 |
| 9 | LucaGermann | S | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.40 | 8 |
| 10 | ChristianStreicher | V | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 |
| 11 | CedricHenry | S | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.00 | 0 |
| 12 | KevinBrändle | S | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 2 |
| 13 | CyrillBrugger | S | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 |
| 14 | NilsBünter | S | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 |
| 15 | VsevolodKamianyi | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 16 | LucasNäf | S | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 17 | SacharRutz | S | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 |
| 18 | AlessioSchär | S | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 |
| 19 | ValentinSenn | V | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 |
| 20 | NilsBertschinger | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 21 | RyanBlatter | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | NicolasFuchs | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | MarvinHerrmann | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 24 | LeonHossmann | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 25 | LevinHug | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | BajuKessler | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 27 | MikeLäubli | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 28 | LuisPatt | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29 |
| 29 | SamuelSchardt | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30 | DamianSchenk | V | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 31 | MichailTrunz | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen