EHC Frauenfeld

EHC Frauenfeld

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 CyrillKuhn S 4 3 5 8 2.00 2
2 JeremyKälin S 4 4 3 7 1.75 12
3 MarcelIllien S 5 1 6 7 1.40 2
4 MarcoZellweger S 4 4 2 6 1.50 2
5 DarioKrucker S 5 3 3 6 1.20 2
6 LukasFarner S 4 2 3 5 1.25 6
7 OliverFüllemann S 3 2 3 5 1.67 0
8 JanEubel V 2 2 1 3 1.50 5
9 DylanStöckle S 3 0 3 3 1.00 0
10 LeviCaluori S 1 1 1 2 2.00 0
11 NicoEngeler V 2 1 1 2 1.00 0
12 FlorianHeinzmann V 5 0 2 2 0.40 0
13 TobiasFarner V 1 1 0 1 1.00 4
14 PascalHostettler S 2 1 0 1 0.50 0
15 PascalRentsch S 5 1 0 1 0.20 4
16 PatrickAmmann V 5 0 1 1 0.20 0
17 CyrilKeller V 2 0 1 1 0.50 0
18 SandroKünzler S 3 0 1 1 0.33 4
19 TimoBrütsch V 1 0 0 0 0.00 0
20 EliaKuratli V 2 0 0 0 0.00 2
21 MagnusProkesch V 1 0 0 0 0.00 0
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total