Eishockeyclub Uri

Eishockeyclub Uri

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 NickArnold S 6 3 4 7 1.17 4
2 ThomasArnold S 5 2 2 4 0.80 2
3 SimonBüchlin S 6 0 4 4 0.67 16
4 LivioSchuler S 6 3 0 3 0.50 0
5 AndréArnold V 7 2 1 3 0.43 2
6 IvanDivkovic S 7 1 1 2 0.29 0
7 RaphaelHerger S 7 1 1 2 0.29 0
8 RinoWalker S 6 1 1 2 0.33 4
9 TimonAmmann V 6 1 0 1 0.17 6
10 KimiBerner S 5 1 0 1 0.20 2
11 MichaelHerger V 6 1 0 1 0.17 2
12 ColinLoretz S 2 0 1 1 0.50 2
13 MarcelGerig V 1 0 0 0 0.00 0
14 SimonHeinzer S 5 0 0 0 0.00 2
15 MarcoJauch S 4 0 0 0 0.00 0
16 SimonLoretz V 5 0 0 0 0.00 8
17 RomainSailler S 2 0 0 0 0.00 4
18 SimonTresch V 6 0 0 0 0.00 8
19 AlejoWalker V 5 0 0 0 0.00 0
20 JanickWalker S 4 0 0 0 0.00 2
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total