EHC Uni Bern

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 TobiasHiltpold S 3 2 1 3 1.00 2
2 LevinWiesmann S 5 1 2 3 0.60 2
3 LaurinDe Crom S 5 1 1 2 0.40 2
4 AndreaVuissoz S 3 1 1 2 0.67 0
5 MatthiasHiltpold V 3 0 2 2 0.67 0
6 Piccoli JonasBeretta S 5 1 0 1 0.20 2
7 StefanBorer V 5 1 0 1 0.20 2
8 MarcoBrand S 2 1 0 1 0.50 0
9 LeoKöchli S 5 1 0 1 0.20 4
10 AlexZumtaugwald S 1 1 0 1 1.00 0
11 NoahAufdenblatten S 5 0 1 1 0.20 0
12 LennyZwahlen S 1 0 1 1 1.00 0
13 NicolasGermann S 1 0 0 0 0.00 2
14 DanteHiestand S 2 0 0 0 0.00 4
15 PatrickOlsthoorn S 1 0 0 0 0.00 0
16 SebastianPfaehler S 3 0 0 0 0.00 4
17 JonasRemund S 4 0 0 0 0.00 2
18 JordiRozijn S 1 0 0 0 0.00 0
19 ChristianSchenker V 1 0 0 0 0.00 0
20 MartinSchmied V 5 0 0 0 0.00 0
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total