Grasshopper Club Zürich
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SamuelWidmer | V | 2 | 4 | 2 | 6 | 3.00 | 6 |
| 2 | Loris LonnyFehr | S | 2 | 3 | 3 | 6 | 3.00 | 0 |
| 3 | Jan ValentinSchwartz | S | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.00 | 0 |
| 4 | RamonTanner | V | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.00 | 0 |
| 5 | MarcBender | S | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 0 |
| 6 | NicolasSchwartz | V | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.50 | 0 |
| 7 | RiccardoDe Lucia | S | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 4 |
| 8 | EliasFerrari | S | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 0 |
| 9 | LudovicMarsland | S | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 0 |
| 10 | MarcPrince | S | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 |
| 11 | Luan YannickDurrer | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 2 |
| 12 | DominicFrei | S | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 |
| 13 | HendrikRosenfeld | V | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 2 |
| 14 | GabrielWidmer | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 |
| 15 | MaximilianBosch | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | MateoDumas | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | TimoteoRomerio | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 18 | RubenTroxler | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen