Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PascalTribelhorn | S | 4 | 4 | 3 | 7 | 1.75 | 0 |
| 2 | CornelFrischknecht | S | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 |
| 3 | BenjaminBötschi | S | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 |
| 4 | LucaKistler | S | 4 | 2 | 0 | 2 | 0.50 | 2 |
| 5 | RomanFrischknecht | S | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 2 |
| 6 | JanusKradolfer | V | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.67 | 4 |
| 7 | SandroRamsauer | S | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
| 8 | RetoBühler | S | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 |
| 9 | RomanBaumann | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 10 | ClaudioD'Incau | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 11 | StefanEberle | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 12 | MarcelEbneter | S | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 13 | PhilipeGafner | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 14 | RalphHumbel | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 15 | ChristianMeier | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 16 | PatrickMeister | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 17 | TobiasSchallenberg | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 18 | JürgTrachslel | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen