HC Luzern

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 MaximSchmid S 6 10 6 16 2.67 2
2 AndrinLustenberger S 5 3 4 7 1.40 0
3 MaximIten S 5 2 4 6 1.20 4
4 SvenMösch V 6 1 4 5 0.83 8
5 KylianDeleurant S 4 2 0 2 0.50 6
6 GlenBerger V 5 1 1 2 0.40 6
7 LeonardoBühlmann S 4 1 1 2 0.50 4
8 JorinDurrer V 6 1 0 1 0.17 4
9 RubenDe Boeck S 4 0 1 1 0.25 4
10 JannikJordi S 5 0 1 1 0.20 4
11 JoanaKuster V 3 0 1 1 0.33 0
12 MarkAlthaus S 3 0 0 0 0.00 4
13 DavidBellomusto S 5 0 0 0 0.00 2
14 JoshuaDecurtins S 3 0 0 0 0.00 2
15 AndreasLaunchbury S 5 0 0 0 0.00 0
16 NoahNäf S 4 0 0 0 0.00 0
17 IiroPeter S 3 0 0 0 0.00 0
18 CadenSlaughter S 4 0 0 0 0.00 4
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total