SC Weinfelden
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LeandroKlarer | S | 8 | 5 | 3 | 8 | 1.00 | 6 |
| 2 | SaschaSommer | S | 3 | 6 | 1 | 7 | 2.33 | 2 |
| 3 | YanicHugentobler | S | 8 | 4 | 2 | 6 | 0.75 | 12 |
| 4 | DavidKlein | V | 3 | 4 | 2 | 6 | 2.00 | 4 |
| 5 | ElischaFopp | S | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 0 |
| 6 | RaphaelLöwenthal | S | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | 4 |
| 7 | IlliaSmirnov | S | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.00 | 0 |
| 8 | LevinStalder | V | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.50 | 4 |
| 9 | SilasBünter | S | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 | 2 |
| 10 | LeviCaluori | S | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 6 |
| 11 | TimurShafarenko | V | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 2 |
| 12 | ConstantinDavidson | S | 5 | 0 | 3 | 3 | 0.60 | 12 |
| 13 | Paul LinusLeonhardt | S | 8 | 0 | 3 | 3 | 0.38 | 0 |
| 14 | JaronMüller | S | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 31 |
| 15 | SilvanWolfensberger | S | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.00 | 0 |
| 16 | LorisGerster | S | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.29 | 0 |
| 17 | MaximilianKnaus | V | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.50 | 4 |
| 18 | MaurusEttlin | S | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 10 |
| 19 | KilianHirschi | S | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
| 20 | ElarioWeber | S | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 |
| 21 | YannAlthaus | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 22 | FabriceGillmann | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 23 | NicolasHungerbühler | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 24 | YannikMüller | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 25 | LuisPatt | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 26 | NikRüdin | S | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 27 | MaksymSoklakov | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | AdrianSpühler | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 29 | Djamal AndrejVon der Crone | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 29 |
| 30 | Nandovon Niederhäusern | S | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen