SC Weinfelden
Goalie-Statistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LevinItten | 5 | 4 | 18 | 3.99 | 270:36 | 0 | 0 | 1 |
| NoahPatt | 3 | 3 | 10 | 4.96 | 121:04 | 0 | 0 | 0 | |
| NilsHägeli | 2 | 1 | 18 | 15.94 | 67:44 | 0 | 0 | 0 | |
| AlissaHoffmann | 1 | 0 | 7 | 21 | 20:00 | 6 | 0 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| GP | Gespielte Spiele |
| GPI | Spiele als 1. Torhüter |
| GA | Gegentore |
| GAA | Gegentore-Schnitt |
| MIP | Spielzeit |
| PIM | Strafminuten |
| G | Tore |
| A | Assists |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen