HC Dragon Thun
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MaroStreitmatter | V | 13 | 8 | 7 | 15 | 1.15 | 8 |
| 2 | LorisZalokar | S | 13 | 6 | 9 | 15 | 1.15 | 12 |
| 3 | NicoMischler | S | 10 | 9 | 5 | 14 | 1.40 | 16 |
| 4 | LionelRufener | S | 9 | 7 | 5 | 12 | 1.33 | 6 |
| 5 | KianRoten | S | 11 | 6 | 6 | 12 | 1.09 | 2 |
| 6 | KajBernhard | S | 13 | 6 | 4 | 10 | 0.77 | 4 |
| 7 | YannickBertschi | V | 13 | 4 | 6 | 10 | 0.77 | 18 |
| 8 | FabioRhyn | S | 13 | 6 | 2 | 8 | 0.62 | 18 |
| 9 | ArthurJosi | S | 4 | 4 | 4 | 8 | 2.00 | 0 |
| 10 | AnaoKoprio | S | 6 | 4 | 4 | 8 | 1.33 | 0 |
| 11 | LuisLeuenberger | S | 4 | 3 | 4 | 7 | 1.75 | 0 |
| 12 | NoahLüthi | S | 4 | 2 | 5 | 7 | 1.75 | 4 |
| 13 | LevinRutschi | V | 13 | 2 | 5 | 7 | 0.54 | 2 |
| 14 | NicolaFahrni | S | 7 | 1 | 5 | 6 | 0.86 | 2 |
| 15 | LevinMoser | S | 9 | 2 | 2 | 4 | 0.44 | 2 |
| 16 | LeonAeschlimann | V | 3 | 1 | 2 | 3 | 1.00 | 2 |
| 17 | MarcAeschbacher | S | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.75 | 2 |
| 18 | RobinMani | V | 10 | 0 | 3 | 3 | 0.30 | 0 |
| 19 | LeoMarti | V | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 |
| 20 | EliaWiederkehr | S | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 2 |
| 21 | HenryGasser | V | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 |
| 22 | KilianLinder | V | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 2 |
| 23 | LianMarras | V | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 4 |
| 24 | CédricAebersold | S | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 |
| 25 | KaiHäberli | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | JannHofer | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 27 | DelioJanz | S | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 28 | JulienKünzi | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 29 | FlynnLiebi | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 30 | Diego PhilippeRosat | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen