Fribourg-Gottéron
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TimMichel | V | 20 | 2 | 12 | 14 | 0.70 | 14 |
| 2 | AndrejsLosans | S | 20 | 7 | 6 | 13 | 0.65 | 16 |
| 3 | LouisPerroud | S | 20 | 6 | 6 | 12 | 0.60 | 2 |
| 4 | Nick ThomasSchmutz | S | 19 | 4 | 7 | 11 | 0.58 | 2 |
| 5 | TiagoBrügger | S | 18 | 2 | 9 | 11 | 0.61 | 16 |
| 6 | TobiasVonlanthen | V | 20 | 3 | 7 | 10 | 0.50 | 6 |
| 7 | MathysGuyet | S | 14 | 5 | 2 | 7 | 0.50 | 2 |
| 8 | YoannZimmermann | V | 20 | 4 | 3 | 7 | 0.35 | 8 |
| 9 | SimonCorthay | S | 19 | 2 | 5 | 7 | 0.37 | 27 |
| 10 | LorenzoKestaneyan | S | 14 | 2 | 4 | 6 | 0.43 | 8 |
| 11 | MateoIseli | V | 20 | 1 | 5 | 6 | 0.30 | 8 |
| 12 | EstebanPonzo | S | 9 | 2 | 3 | 5 | 0.56 | 2 |
| 13 | NielsCoulon | S | 16 | 1 | 4 | 5 | 0.31 | 14 |
| 14 | EvanHolzer | S | 20 | 3 | 1 | 4 | 0.20 | 4 |
| 15 | LeyanDelaquis | S | 20 | 2 | 1 | 3 | 0.15 | 14 |
| 16 | ElioKolly | S | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0 |
| 17 | NolanThürler | V | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 0 |
| 18 | NoahWaeber | V | 17 | 1 | 1 | 2 | 0.12 | 12 |
| 19 | CyrilChallande | S | 11 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 4 |
| 20 | SolanFoliot | V | 17 | 0 | 2 | 2 | 0.12 | 8 |
| 21 | YanisLüthi | S | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.17 | 0 |
| 22 | FedorShmonin | V | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 |
| 23 | RafaelStuder | S | 10 | 1 | 0 | 1 | 0.10 | 0 |
| 24 | JulesDandois | V | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 25 | JimmyMachacka | V | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen