HC Dragon Thun

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 LorisZalokar S 2 4 3 7 3.50 6
2 SamuelHolt-Wacker S 4 2 5 7 1.75 2
3 PascalSpiess S 3 3 3 6 2.00 2
4 LennyPaur S 3 3 2 5 1.67 6
5 EtienneJosi V 3 1 4 5 1.67 8
6 NandoSchranz V 3 3 1 4 1.33 0
7 JanisTorregiani S 2 2 2 4 2.00 2
8 NicoScheuner V 1 1 3 4 4.00 2
9 Louis ThierryFrey S 4 2 1 3 0.75 2
10 MarcIngold S 4 2 1 3 0.75 0
11 FabioRhyn S 2 2 1 3 1.50 0
12 RobinMani S 1 1 2 3 3.00 2
13 NicoMischler S 2 1 2 3 1.50 2
14 LevinMoser S 2 1 1 2 1.00 0
15 DelioJanz S 3 0 2 2 0.67 4
16 AronLüthi V 1 0 2 2 2.00 4
17 LucaBoss V 2 1 0 1 0.50 2
18 SiroLocher S 1 0 1 1 1.00 0
19 MauricePieren V 4 0 1 1 0.25 0
20 MaroStreitmatter V 1 0 1 1 1.00 4
21 RyanBühlmann S 1 0 0 0 0.00 0
22 NoëlFahrni S 3 0 0 0 0.00 2
23 Joel JanisLüthi V 1 0 0 0 0.00 2
24 NiklasSchmid V 3 0 0 0 0.00 2
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total