Beo Young Yetis

Beo Young Yetis

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 FlorianSteiner S 5 0 5 5 1.00 2
2 JonathanAbegglen S 4 3 1 4 1.00 0
3 DominikKönig S 1 2 1 3 3.00 0
4 NickBrawand S 2 1 2 3 1.50 2
5 SandroBohren S 4 0 3 3 0.75 0
6 LennyZwahlen S 5 0 3 3 0.60 2
7 TimGurtner V 2 2 0 2 1.00 0
8 GlenMazzolani V 5 2 0 2 0.40 2
9 OliverFrutiger S 5 1 1 2 0.40 0
10 AndreasRuchti V 2 1 1 2 1.00 2
11 YorisFeuz S 3 1 0 1 0.33 2
12 OliverLitzler V 4 1 0 1 0.25 6
13 PhilSellgrad V 3 1 0 1 0.33 0
14 RomanSteiner S 1 1 0 1 1.00 0
15 AriAllenbach S 1 0 0 0 0.00 0
16 YarisBigler V 1 0 0 0 0.00 0
17 NoahEinsiedl S 2 0 0 0 0.00 4
18 NinoGrieder S 1 0 0 0 0.00 0
19 TimGrossniklaus V 1 0 0 0 0.00 0
20 LarsGrossniklaus V 1 0 0 0 0.00 0
21 GianinHossmann S 2 0 0 0 0.00 0
22 TomMatti S 2 0 0 0 0.00 0
23 LuisNoirjean S 1 0 0 0 0.00 0
24 DarioSeiler V 2 0 0 0 0.00 4
25 KrisTomantschger S 5 0 0 0 0.00 0
26 Marvinvon Allmen V 3 0 0 0 0.00 2
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total