HCC Academy

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 MatiasGutmann S 10 5 5 10 1.00 34
2 TimothéCamarena S 12 4 3 7 0.58 16
3 Patino EstebanGiacomini S 9 2 3 5 0.56 8
4 KylianAdatte V 12 1 3 4 0.33 6
5 SachaGutmann S 7 0 4 4 0.57 10
6 RobertasDobrinskis S 6 2 1 3 0.50 2
7 PabloBauer V 12 1 2 3 0.25 2
8 NolanCuche V 10 0 3 3 0.30 2
9 SilasFarys S 3 2 0 2 0.67 2
10 BastienWälti S 8 2 0 2 0.25 0
11 MatteoDalmau V 5 1 1 2 0.40 4
12 XianKeller S 3 0 2 2 0.67 0
13 DenysKuchuk S 11 0 2 2 0.18 33
14 JérémyRenevey V 9 0 2 2 0.22 4
15 RaphaelRouget V 2 0 2 2 1.00 0
16 AlexisArnoux S 4 1 0 1 0.25 2
17 NéoBoillat S 6 1 0 1 0.17 2
18 FabriceBregnard S 7 1 0 1 0.14 2
19 JérémyBregnard S 9 1 0 1 0.11 2
20 SorenMarquis S 1 1 0 1 1.00 0
21 NoamMicheletti V 1 1 0 1 1.00 2
22 AdamBaudin S 9 0 1 1 0.11 2
23 LoanBurkhalter S 1 0 1 1 1.00 2
24 JonahGaud V 2 0 1 1 0.50 2
25 NolanLinder S 1 0 1 1 1.00 0
26 MikeNappiot S 7 0 1 1 0.14 6
27 ValerioSuter S 5 0 1 1 0.20 0
28 KilianBracelli V 6 0 0 0 0.00 4
29 KylianBrader S 3 0 0 0 0.00 0
30 NoahGil V 7 0 0 0 0.00 0
31 GeoffrayGobet S 2 0 0 0 0.00 2
32 GaetanRolle S 1 0 0 0 0.00 2
33 NathanSchlichtig S 1 0 0 0 0.00 0
34 LucasSingele S 1 0 0 0 0.00 0
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total