ZSC Lions
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JaronBrunner | S | 16 | 5 | 9 | 14 | 0.88 | 2 |
| 2 | DominicDedial | S | 16 | 5 | 8 | 13 | 0.81 | 22 |
| 3 | FabriceHubmann | S | 13 | 5 | 5 | 10 | 0.77 | 6 |
| 4 | BenBürlimann | S | 16 | 5 | 3 | 8 | 0.50 | 10 |
| 5 | KimoUlrich | S | 5 | 5 | 3 | 8 | 1.60 | 2 |
| 6 | YanisFrolik | V | 13 | 3 | 5 | 8 | 0.62 | 8 |
| 7 | MaksimMalakhov | S | 7 | 3 | 5 | 8 | 1.14 | 31 |
| 8 | RodrigoVaitkuss | S | 16 | 3 | 5 | 8 | 0.50 | 8 |
| 9 | TillSchaub | V | 17 | 2 | 4 | 6 | 0.35 | 8 |
| 10 | IlijaPaljangas | V | 17 | 1 | 4 | 5 | 0.29 | 4 |
| 11 | FrancescoSchmidt | S | 14 | 1 | 4 | 5 | 0.36 | 12 |
| 12 | NoahKofler | S | 13 | 2 | 2 | 4 | 0.31 | 0 |
| 13 | Santo DominikMarques | S | 11 | 1 | 3 | 4 | 0.36 | 0 |
| 14 | DamianSchultheiss | V | 17 | 1 | 3 | 4 | 0.24 | 14 |
| 15 | MaurusBlöchlinger | S | 15 | 0 | 4 | 4 | 0.27 | 0 |
| 16 | RafaëlBottraud | S | 17 | 1 | 2 | 3 | 0.18 | 8 |
| 17 | NickGisler | S | 15 | 0 | 3 | 3 | 0.20 | 6 |
| 18 | NolanRohrbach | S | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 | 0 |
| 19 | VincentWiedmer | S | 13 | 2 | 0 | 2 | 0.15 | 12 |
| 20 | JimVogel | S | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
| 21 | NohenEngel | V | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.20 | 0 |
| 22 | PetrBrodecky | V | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.33 | 2 |
| 23 | NoaMicheli | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 2 |
| 24 | YvenHonegger | V | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 2 |
| 25 | ElijaBühler | V | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 26 | LorisCalabrese | S | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 |
| 27 | TimoMicheli | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen