SC Rapperswil-Jona Lakers
Spielerstatistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | Pos | GP | G | A | PTS | P/GP | PIM Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MatejHamr | S | 18 | 5 | 13 | 18 | 1.00 | 26 |
| 2 | JarvinDiethelm | S | 18 | 4 | 7 | 11 | 0.61 | 6 |
| 3 | LaurinFuhrer | V | 17 | 2 | 8 | 10 | 0.59 | 4 |
| 4 | StefanIlic | S | 18 | 2 | 8 | 10 | 0.56 | 8 |
| 5 | NilsSaladin | S | 18 | 7 | 2 | 9 | 0.50 | 10 |
| 6 | JeremiahMundy | S | 10 | 5 | 1 | 6 | 0.60 | 2 |
| 7 | Nils EmilLasen | S | 15 | 4 | 2 | 6 | 0.40 | 4 |
| 8 | StefanRozic | V | 14 | 1 | 5 | 6 | 0.43 | 6 |
| 9 | BenToller | V | 10 | 1 | 5 | 6 | 0.60 | 2 |
| 10 | FlavioSauser | V | 12 | 3 | 1 | 4 | 0.33 | 8 |
| 11 | NoéAlvarez | S | 17 | 2 | 2 | 4 | 0.24 | 6 |
| 12 | MaxUlrich | S | 10 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 4 |
| 13 | CyrillMessikommer | S | 16 | 2 | 1 | 3 | 0.19 | 8 |
| 14 | ValentinoCioffo | S | 7 | 1 | 2 | 3 | 0.43 | 4 |
| 15 | DiegoHenseler | S | 18 | 1 | 2 | 3 | 0.17 | 6 |
| 16 | DavidSchmidt | V | 16 | 1 | 2 | 3 | 0.19 | 37 |
| 17 | SimonJenni | V | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.17 | 0 |
| 18 | RomanKerbs | S | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 4 |
| 19 | GurdinDiethelm | S | 18 | 0 | 2 | 2 | 0.11 | 4 |
| 20 | Nils AriBirchler | S | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 6 |
| 21 | LouisFrancfort | V | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 |
| 22 | ShaunGregorin | V | 13 | 0 | 1 | 1 | 0.08 | 4 |
| 23 | GianHonegger | S | 8 | 0 | 1 | 1 | 0.12 | 0 |
| 24 | AdisMocic | V | 17 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 2 |
| 25 | StephanAlder | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| 26 | JannBisig | S | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 27 | BrunoMorf | V | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 28 | JonasRiesen | S | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 29 | NilsWeber | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| Pos | Spielerposition |
| GP | Gespielte Spiele |
| G | Tore |
| A | Assists |
| PTS | Punkte |
| P/GP | Punkte / Spiel |
| PIM Total | PIM Total |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen