Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 NoahPauchard S 5 7 8 15 3.00 6
2 AnthonyBouquet S 4 6 6 12 3.00 4
3 TimothéMooser S 3 5 4 9 3.00 4
4 SamuelRisse S 5 4 3 7 1.40 10
5 SébastienProgin S 5 2 4 6 1.20 4
6 SébastienDelacrétaz S 3 3 2 5 1.67 6
7 NicolasGehring S 5 3 0 3 0.60 0
8 DimitriMooser V 4 2 1 3 0.75 2
9 JérémySavio V 4 1 2 3 0.75 4
10 MickaëlMagnin S 4 0 3 3 0.75 0
11 LoïcBongard V 4 2 0 2 0.50 10
12 VincentVonlanthen S 4 1 1 2 0.50 2
13 GuillaumePurro S 1 1 0 1 1.00 0
14 StevePurro V 6 1 0 1 0.17 4
15 DavidFleury V 2 0 1 1 0.50 2
16 PhilippeKünzli S 4 0 1 1 0.25 0
17 ThomasMichaud S 5 0 1 1 0.20 4
18 MathieuRichard S 7 0 1 1 0.14 2
19 JoëlSchafer V 6 0 1 1 0.17 4
20 CalvinBrügger S 1 0 0 0 0.00 0
21 YoannKünti S 6 0 0 0 0.00 0
22 AdrianPerez S 2 0 0 0 0.00 2
23 DamienVarli S 2 0 0 0 0.00 0
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total