SC Celerina

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 Giada MinaMeierhofer S 4 3 0 3 0.75 8
2 ManuelaEyholzer-Zysset V 4 1 1 2 0.50 8
3 AntoniaMatter S 4 0 2 2 0.50 0
4 ArinaAgrippi S 4 1 0 1 0.25 0
5 AnninaLeipold S 4 0 1 1 0.25 2
6 SilvanaSteiner S 3 0 1 1 0.33 0
7 LiviaAuer S 1 0 0 0 0.00 0
8 SaraBattilana V 2 0 0 0 0.00 0
9 MelanieBerner S 1 0 0 0 0.00 0
10 EmmaGodenzi S 1 0 0 0 0.00 0
11 LadinaGrass S 3 0 0 0 0.00 4
12 SelinaGrass S 2 0 0 0 0.00 0
13 NaemaJeuch S 1 0 0 0 0.00 2
14 DeboraKoch V 3 0 0 0 0.00 2
15 GiannaLimacher S 1 0 0 0 0.00 0
16 LadinaMittner S 4 0 0 0 0.00 4
17 AnnaPagani V 2 0 0 0 0.00 0
18 LadinaPlanta V 4 0 0 0 0.00 4
19 NilahSteiner S 2 0 0 0 0.00 0
20 AlessiaWilly S 4 0 0 0 0.00 0
21 LauraWilly S 3 0 0 0 0.00 2
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total