Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 DominikGyger S 14 6 12 18 1.29 4
2 NicolaChristen S 10 6 8 14 1.40 0
3 LucSchweingruber V 14 4 8 12 0.86 12
4 YannickGugelmann S 14 5 6 11 0.79 10
5 PhilipSchärz S 14 6 1 7 0.50 4
6 KelianFiebiger S 14 2 5 7 0.50 2
7 PascalRossel S 14 0 7 7 0.50 30
8 LucaGauch S 14 3 3 6 0.43 4
9 MichaelBärtschi S 13 2 4 6 0.46 4
10 NiclasBeusch V 13 2 4 6 0.46 14
11 Yael NoahHasler S 10 3 1 4 0.40 0
12 SanderJansen S 6 2 2 4 0.67 2
13 RobinPerren S 6 1 3 4 0.67 2
14 JanKüffer S 14 1 2 3 0.21 6
15 JonasLüthi S 9 1 1 2 0.22 4
16 JanikWyss V 14 1 1 2 0.14 8
17 LianHäsler S 14 0 2 2 0.14 2
18 SilvanJaggi S 14 0 2 2 0.14 16
19 MorrisMaurer V 14 1 0 1 0.07 33
20 Fynn KaiChatelain V 1 0 1 1 1.00 0
21 SaschaInniger V 13 0 1 1 0.08 8
22 AngelLovecchio V 2 0 1 1 0.50 0
23 NicolasSauthier S 7 0 1 1 0.14 0
24 GillesBuff V 3 0 0 0 0.00 0
25 LoicLuder S 5 0 0 0 0.00 0
26 JeremyMinder V 4 0 0 0 0.00 6
27 JulienRösti V 7 0 0 0 0.00 0
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total