SC Küsnacht

Spielerstatistiken

Für weitere Statistiken seitlich wischen

R Spieler Pos GP G A PTS P/GP PIM Total
1 AndrinRüedi S 10 9 16 25 2.50 14
2 LorenzBischof S 10 8 11 19 1.90 21
3 AlexeiDostoinov S 7 6 12 18 2.57 4
4 LeoWaidacher S 9 6 11 17 1.89 4
5 MarkLazarevs S 6 6 6 12 2.00 2
6 MarcoSuter V 9 5 7 12 1.33 2
7 MorrisBernardi S 9 4 8 12 1.33 4
8 CyrillFehr S 9 3 9 12 1.33 0
9 SimeonKutil V 6 6 5 11 1.83 6
10 MarcoPickel S 7 2 9 11 1.57 4
11 MarcWüst S 6 6 2 8 1.33 2
12 TimothyOchsner S 6 4 4 8 1.33 2
13 AndrinWider V 9 4 4 8 0.89 6
14 VanjaNicolay V 6 2 5 7 1.17 0
15 NikolasQuinn S 8 6 0 6 0.75 8
16 LucaDe Nisco S 7 4 2 6 0.86 0
17 NoelGander S 9 4 1 5 0.56 2
18 LouisRais V 9 1 3 4 0.44 6
19 RamonHauser V 7 1 2 3 0.43 2
20 RamonBenz V 7 0 2 2 0.29 2
21 AlexanderBraun V 2 0 2 2 1.00 0
22 NielsHardmeier S 3 0 2 2 0.67 0
23 MatthiasBischof S 8 1 0 1 0.12 4
24 ClaudioKunz S 1 1 0 1 1.00 0
R Rang
Spieler Spielername
Pos Spielerposition
GP Gespielte Spiele
G Tore
A Assists
PTS Punkte
P/GP Punkte / Spiel
PIM Total PIM Total