Grasshopper-Club Zürich
Goalie-Statistiken
Für weitere Statistiken seitlich wischen
| R | Spieler | GP | GPI | GA | GAA | MIP | PIM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MatteoBolliger | 1 | 1 | 4 | 4 | 60:00 | 0 | 0 | 1 | |
| MarioMaiwald | 2 | 2 | 15 | 7.51 | 119:55 | 0 | 0 | 1 | |
| MichaelMeier | 2 | 2 | 24 | 12 | 120:00 | 0 | 0 | 0 |
| R | Rang |
| Spieler | Spielername |
| GP | Gespielte Spiele |
| GPI | Spiele als 1. Torhüter |
| GA | Gegentore |
| GAA | Gegentore-Schnitt |
| MIP | Spielzeit |
| PIM | Strafminuten |
| G | Tore |
| A | Assists |
Spiele anzeigen
Export
Format wählen